DESCRIPTION
- 밸브 본체에서 유체를 차단하고 흐름 제어가 가능.
- 볼 포트가 L , T , X (LL) , STRAIGHT 등으로 다양함.
APPLICATION
- 다양하고 복잡한 유체 흐름 제어가 필요한 공정에 사용.
CHARACTERISTICS
- 유지보수 비용이 절감됨.
- 공간을 효율적으로 활용 가능.
TYPE | STAINLESS STEEL PLUMBING VALVE | SANITARY VALVE | VACUUM VALVE | ||
SIZE | 1/2”(15A) ~ 16”(400A) | 1/4”(8A) ~ 4”(100A) | 0.5S ~ 4.0S | NW16~100 | NW16~50 |
BODY | SCS14(CF8M), SCS13(CF8), WCB | SCS14(CF8M) | SCS14(CF8M) | ||
SEAT | RTFE, PTFE, CARBON, METAL | PTFE, CARBON, PEEK | TFM-1600 | PTFE | |
END CONNECTION | RF/FF | SCREWED, SOCKET, BUTT WELD | T-CLAMP ENDS | NW, ISO | |
OPERATION | MANUAL, AUTOMATIC(PNEUMATIC, ELECTRIC) | ||||

TYPE | STAINLESS STEEL PLUMBING VALVE | SANITARY VALVE | VACUUM VALVE | ||
SIZE | 1/2”(15A) ~ 16”(400A) | 1/4”(8A) ~ 4”(100A) | 0.5S ~ 4.0S | NW16~100 | NW16~50 |
BODY | SCS14(CF8M), SCS13(CF8), WCB | SCS14(CF8M) | SCS14(CF8M) | ||
SEAT | RTFE, PTFE, CARBON, METAL | PTFE, CARBON, PEEK | TFM-1600 | PTFE | |
END CONNECTION | RF/FF | SCREWED, SOCKET, BUTT WELD | T-CLAMP ENDS | NW, ISO | |
OPERATION | MANUAL, AUTOMATIC(PNEUMATIC, ELECTRIC) | ||||

